LED Schijnwerpers
LED schijnwerpers- LED Flood Lights
Waarom?
Schijnwerpers of Flood Lights kunnen voor veel doeleinden gebruikt worden. Ouderwetse schijnwerpers verbruiken heel erg veel stroom en geven heel veel warmte af. De nieuwe LED schijnwerpers geven met een lager verbruik veel beter en mooier licht. Zeker wanneer u momenteel gasontladingslampen gebruikt wordt het gebruik van LED aantrekkelijk. Aan- en uitzetten gaat namelijk zonder opwarm of afkoelperiode. Het werkt direct!
Makkelijk?
Als nieuwe verlichting zijn deze schijnwerpers makkelijk aan te sluiten. Ook als vervanging, want de schijnwerpers hebben dezelfde aansluiting als de oude schijnwerpers. Zodra de lamp aangesloten is, kan het besparen beginnen. Kijk naar het aantal lumen van de huidige lamp en kies dan een LED-model met ongeveer dezelfde waarde. Verbaas u over de lagere wattage van de nieuwe lamp.
Hoe werkt het?
Vervang uw oude schijnwerpers door nieuwe LED schijnwerpers van Energievizier. Het aansluiten is gemakkelijk en snel gebeurd. Kijk in onze webshop voor alle producten en specificaties.
Binnenkort verschijnen deze producten in onze webshop, schrijf u in voor de nieuwsbrief en we houden u automatisch op de hoogte.
Specificaties
De led schijnwerpers is in veel verschillende modellen verkrijgbaar, wij helpen graag met uw keuze.
De Top-Range: De MF serie: {foto’s bijplaatsen}
Model | MF140 | MF180 | MF280 | MF360 | MF420 | MF540 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formaat (lxbxh mm) | 515x218x148 | 519x188x127 | 535x368x148 | 519x368x127 | 535x498x148 | 519x498x127 |
Gewicht (KG) | 4,5 | 4,9 | 12 | 12 | 17 | 17 |
Bevestiging | Console | Console | Console | Console | Console | Console |
Voltage (V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
Wattage (W) | 140 | 180 | 280 | 360 | 420 | 540 |
Lumen (Lm) | 11900 | 18000 | 23800 | 36000 | 35700 | 54000 |
Lumen/Watt | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
Kleurtemperatuur (K) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Stralingshoek | 22/55/120 | 22/55/120 | 22/55/120 | 22/55/120 | 22/55/120 | 22/55/120 |
Levensduur (uur) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
Outdoor/Indoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
Productcode | 1140201 | 1180202 | 1280203 | 1360204 | 1420205 | 1540206 |
Voordelen:
- Gegoten aluminium behuizing met roestvrijstalen bevestigingsplaat
- Modulair ontwerp, makkelijk aan te passen
- Gehard glas
- Duurzame grijze poeder coating